
v.l.o.: Tim Rohland, Kenny Wolff (Tr.), Mario Brauer, Andreas Meißner (Speer), Paul Meinel, Adrian Krzyzowski, Hannes Thormann, Christian Schneider, Michael Tag, Dustin Bade, Sören Prauser, v.l.u.: Philipp Sitta, Patrik Möbius
Bezirk Leipzig 20/21 Kreisliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC "Leipziger City" | 4 | 4 | 0 | 0 | 114:89 | +25 | 8:0 | |
2 | SG LVB IV | 4 | 4 | 0 | 0 | 115:95 | +20 | 8:0 | |
3 | TuS Leipzig-Mockau | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:106 | +14 | 6:2 | |
4 | BSG Chemie Leipzig | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:73 | +13 | 4:2 | |
5 | Roland Belgern | 3 | 2 | 0 | 1 | 79:69 | +10 | 4:2 | |
6 | SG MoGoNo Leipzig II | 4 | 2 | 0 | 2 | 119:113 | +6 | 4:4 | |
7 | Bornaer HV 09 II | 4 | 2 | 0 | 2 | 97:108 | -11 | 4:4 | |
8 | HV Glesien | 3 | 1 | 0 | 2 | 84:90 | -6 | 2:4 | |
9 | BSC Victoria Naunhof II | 3 | 0 | 0 | 3 | 83:106 | -23 | 0:6 | |
10 | SV Regis-Breitingen II | 4 | 0 | 0 | 4 | 93:115 | -22 | 0:8 | |
11 | HV Böhlen III | 4 | 0 | 0 | 4 | 92:118 | -26 | 0:8 |
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 31402 | 13061 | HV Böhlen III | TuS Leipzig-Mockau | 0:0 | |||||
Termin offen | 31405 | 13062 | SV Regis-Breitingen II | HC "Leipziger City" | 0:0 | |||||
Termin offen | 31114 | 13063 | BSC Victoria Naunhof II | SG MoGoNo Leipzig II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31606 | 13064 | Roland Belgern | Bornaer HV 09 II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31108 | 13065 | BSG Chemie Leipzig | SG LVB IV | 0:0 | |||||
Termin offen | 31109 | 13067 | SG LVB IV | HV Böhlen III | 0:0 | |||||
Termin offen | 31401 | 13068 | Bornaer HV 09 II | BSG Chemie Leipzig | 0:0 | |||||
Termin offen | 31302 | 13069 | HV Glesien | BSC Victoria Naunhof II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31108 | 13066 | HC "Leipziger City" | SG MoGoNo Leipzig II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31124 | 13070 | TuS Leipzig-Mockau | SV Regis-Breitingen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31402 | 13071 | HV Böhlen III | Bornaer HV 09 II | ||||||
Termin offen | 31405 | 13072 | SV Regis-Breitingen II | SG LVB IV | ||||||
Termin offen | 31120 | 13073 | BSC Victoria Naunhof II | HC "Leipziger City" | ||||||
Termin offen | 31606 | 13074 | Roland Belgern | HV Glesien | ||||||
Termin offen | 31131 | 13075 | SG MoGoNo Leipzig II | TuS Leipzig-Mockau | ||||||
Termin offen | 31109 | 13076 | SG LVB IV | SG MoGoNo Leipzig II | ||||||
Termin offen | 31401 | 13077 | Bornaer HV 09 II | SV Regis-Breitingen II | ||||||
Termin offen | 31606 | 13078 | Roland Belgern | BSC Victoria Naunhof II | ||||||
Termin offen | 31302 | 13079 | HV Glesien | BSG Chemie Leipzig | ||||||
Termin offen | 31124 | 13080 | TuS Leipzig-Mockau | HC "Leipziger City" |
Trainingszeiten
Du kommst gerade aus der Jugend?
Du hast längere Zeit nicht gespielt?
Du möchtest dich qualitativ weiterentwickeln?
Dann bist du hier genau richtig!
Trainiert wird immer Dienstags in der Parthelandhalle – 19:00 bis 20:30 Uhr