Bezirk Leipzig 20/21 Bezirksliga männl. C-Jugend
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Waldheim 54 | 4 | 4 | 0 | 0 | 145:57 | +88 | 8:0 | ||
2 | Turbine Leipzig | 4 | 4 | 0 | 0 | 142:59 | +83 | 8:0 | ||
3 | SG MoGoNo Leipzig II | 3 | 3 | 0 | 0 | 89:55 | +34 | 6:0 | ||
4 | NHV Concordia Delitzsch | 3 | 2 | 0 | 1 | 66:51 | +15 | 4:2 | ||
5 | Leipziger SV Südwest | 3 | 2 | 0 | 1 | 63:67 | -4 | 4:2 | ||
6 | HSV Mölkau - Die Haie | 4 | 2 | 0 | 2 | 87:94 | -7 | 4:4 | ||
7 | BSC Victoria Naunhof | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:102 | -32 | 2:4 | ||
8 | VfB Eilenburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 90:109 | -19 | 2:6 | ||
9 | TSV Markkleeberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 44:140 | -96 | 2:6 | ||
10 | Germania Zwenkau | 4 | 0 | 0 | 4 | 56:85 | -29 | 0:8 | ||
11 | HSG Neudorf/Döbeln | 4 | 0 | 0 | 4 | 59:92 | -33 | 0:8 | ||
12 | SV Lok Leipzig-M. | zurückgezogen am 17.09. |
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 31104 | 17078 | spielfrei | SG MoGoNo Leipzig II | ||||||
Termin offen | 31202 | 17073 | HSG Neudorf/Döbeln | VfL Waldheim 54 | 0:0 | |||||
Termin offen | 31123 | 17074 | TSV Markkleeberg | Turbine Leipzig | 0:0 | |||||
Termin offen | 31106 | 17075 | HSV Mölkau - Die Haie | Germania Zwenkau | 0:0 | |||||
Termin offen | 31128 | 17076 | Leipziger SV Südwest | NHV Concordia Delitzsch | 0:0 | |||||
Termin offen | 31307 | 17077 | VfB Eilenburg | BSC Victoria Naunhof | 0:0 | |||||
Termin offen | 31128 | 17083 | Leipziger SV Südwest | spielfrei | ||||||
Termin offen | 31113 | 17079 | Germania Zwenkau | VfB Eilenburg | 0:0 | |||||
Termin offen | 31105 | 17080 | Turbine Leipzig | HSV Mölkau - Die Haie | 0:0 | |||||
Termin offen | 31114 | 17081 | BSC Victoria Naunhof | SG MoGoNo Leipzig II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31304 | 17082 | NHV Concordia Delitzsch | HSG Neudorf/Döbeln | 0:0 | |||||
Termin offen | 31204 | 17084 | VfL Waldheim 54 | TSV Markkleeberg | 0:0 | |||||
Termin offen | 31104 | 17090 | spielfrei | BSC Victoria Naunhof | ||||||
Termin offen | 31307 | 17085 | VfB Eilenburg | Turbine Leipzig | ||||||
Termin offen | 31202 | 17086 | HSG Neudorf/Döbeln | Leipziger SV Südwest | ||||||
Termin offen | 31106 | 17087 | HSV Mölkau - Die Haie | VfL Waldheim 54 | ||||||
Termin offen | 31131 | 17088 | SG MoGoNo Leipzig II | Germania Zwenkau | ||||||
Termin offen | 31123 | 17089 | TSV Markkleeberg | NHV Concordia Delitzsch | ||||||
Sa. | 06.03. | 00:00 | 31202 | 17091 | HSG Neudorf/Döbeln | spielfrei | ||||
11:30 | 31113 | 17092 | Germania Zwenkau | BSC Victoria Naunhof | ||||||
12:00 | 31204 | 17093 | VfL Waldheim 54 | VfB Eilenburg | ||||||
13:00 | 31304 | 17094 | NHV Concordia Delitzsch | HSV Mölkau - Die Haie | ||||||
So. | 07.03. | 10:00 | 31128 | 17095 | Leipziger SV Südwest | TSV Markkleeberg | ||||
11:30 | 31105 | 17096 | Turbine Leipzig | SG MoGoNo Leipzig II |
Trainingszeiten
Montag 16:00 – 17:30 Uhr
Freitag 15:30 – 17:00 Uhr
jeweils in der Parthelandhalle
Unsere Teufel spielen in der Altersklasse der männlichen D-Jugend.
9 – 11 Jahre
Unsere Trainer Heike Krupp und Mike Schweitzer freuen sich auf dich.