Bezirk Leipzig 20/21 Bezirksklasse
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NHV Concordia Delitzsch III | 3 | 3 | 0 | 0 | 84:55 | +29 | 6:0 | ||
2 | Turbine Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:73 | +20 | 6:0 | ||
3 | SV Leisnig 90 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120:105 | +15 | 6:2 | ||
4 | USC Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 76:63 | +13 | 5:1 | ||
5 | VfB Torgau | 4 | 2 | 1 | 1 | 125:114 | +11 | 5:3 | ||
6 | SV Regis-Breitingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:95 | -9 | 2:4 | ||
7 | HV Böhlen II | 4 | 1 | 0 | 3 | 110:112 | -2 | 2:6 | ||
8 | Roter Stern Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:100 | -22 | 2:6 | ||
9 | BSC Victoria Naunhof | 4 | 1 | 0 | 3 | 95:118 | -23 | 2:6 | ||
10 | Germania Zwenkau II | 2 | 0 | 1 | 1 | 57:60 | -3 | 1:3 | ||
11 | TSG 1861 Taucha | 4 | 0 | 1 | 3 | 77:106 | -29 | 1:7 | ||
12 | TSV Markkleeberg | zurückgezogen am 26.08. |
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 31105 | 12061 | Roter Stern Leipzig | USC Leipzig | 0:0 | |||||
Termin offen | 31402 | 12062 | HV Böhlen II | Germania Zwenkau II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31405 | 12063 | SV Regis-Breitingen | SV Leisnig 90 | 0:0 | |||||
Termin offen | 31114 | 12064 | BSC Victoria Naunhof | VfB Torgau | 0:0 | |||||
Termin offen | 31112 | 12065 | TSG 1861 Taucha | NHV Concordia Delitzsch III | 0:0 | |||||
Termin offen | 31105 | 12066 | Turbine Leipzig | HV Böhlen II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31205 | 12067 | SV Leisnig 90 | VfB Torgau | 0:0 | |||||
Termin offen | 31113 | 12068 | Germania Zwenkau II | SV Regis-Breitingen | 0:0 | |||||
Termin offen | 31304 | 12069 | NHV Concordia Delitzsch III | Roter Stern Leipzig | 0:0 | |||||
Termin offen | 31112 | 12070 | TSG 1861 Taucha | BSC Victoria Naunhof | 0:0 | |||||
Termin offen | 31105 | 12071 | Roter Stern Leipzig | TSG 1861 Taucha | ||||||
Termin offen | 31402 | 12072 | HV Böhlen II | USC Leipzig | ||||||
Termin offen | 31405 | 12073 | SV Regis-Breitingen | Turbine Leipzig | ||||||
Termin offen | 31120 | 12074 | BSC Victoria Naunhof | SV Leisnig 90 | ||||||
Termin offen | 31602 | 12075 | VfB Torgau | Germania Zwenkau II | ||||||
Sa. | 06.03. | 15:30 | 31105 | 12076 | Turbine Leipzig | VfB Torgau | ||||
16:30 | 31108 | 12077 | USC Leipzig | SV Regis-Breitingen | ||||||
18:00 | 31304 | 12078 | NHV Concordia Delitzsch III | HV Böhlen II | ||||||
So. | 07.03. | 13:00 | 31113 | 12079 | Germania Zwenkau II | SV Leisnig 90 | ||||
17:00 | 31105 | 12080 | Roter Stern Leipzig | BSC Victoria Naunhof |
Trainingszeiten
Dienstag: Parthelandhalle – 20:30 bis 22:00 Uhr
Donnerstag: Parthelandhalle – 20:30 bis 22:00 Uhr