Seenlauf 2026


Kontakt: seenlauf@bsc-victoria.de
Wettkampfort: Grünstadt Naunhof/ Naunhofer Seen
Start und Ziel: Kreuzung „Melanchtonstraße“ und „Zum Grillensee“ (Kita Seesterne, Melanchthonstraße 19, 04683 Naunhof)
Wertung: Die Wertung erfolgt ausschließlich laut Wettbewerbs – und Zeitplan
Siegerehrung: Die 3 Erstplatzierten erhalten Urkunden und Medaillen. Alle Teilnehmer können eine Teilnehmerurkunde erhalten
Meldeschluss: Sonntag, 13. September 2026
Nachmeldungen sind bis 09:30 Uhr am Wettkampftag möglich. Gruppen- oder Vereinsanmeldungen per Mail seenlauf@bsc-victoria.de (Vorname, Name, Geschlecht, Geburtsjahr, gewünschte Strecke)
Startgebühren:
- Minis kostenfrei
- Familienlauf kostenfrei
- Schüler/Jugend 2,00 €
- 5 km Lauf 5,00 €
- 10 Km Lauf 10,00 €
- Walking 5,00 €
- Nachmeldungen + 5,00 € (außer für Minis)
Wettkampfbüro: Kita Seesterne, Melanchtonstraße 19
Abholung Startnummer:
- Samstag, 19.09.2026; 11 – 13 Uhr: BSC Victoria Naunhof, Parthelandhalle – Wiesenstraße 34, 04683 Naunhof
- Sonntag bis 09:30 Uhr: Wettkampfbüro
Wettbewerbs- und Zeitplan:
| Altersklasse | Jahrgang | Startzeit | Strecke |
|---|---|---|---|
| Eröffnung | 08:45 | ||
| Erwärmung | 08:50 | ||
| Walking | Alle Altersklassen | 09:00 | Ca. 10 km |
| Mini – weiblich | 2020 und jünger | 09:05 | Ca. 350 m |
| Mini – männlich | 2020 und jünger | 09:10 | Ca. 350 m |
| Schüler W & M 7 (getrennte Wertung) | 2019 | ca. 09:20 | Ca. 1000 m |
| Schüler W & M 8 (getrennte Wertung) | 2018 | ca. 09:25 | Ca. 1000 m |
| Schüler W & M 9 (getrennte Wertung) | 2017 | ca. 09:30 | Ca. 1000 m |
| Jugend/Junioren/Frauen/Männer | 2010/2009/2008/2007/2006 alle AK bis 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, usw.) | 09:45 | Ca. 5 Km |
| Siegerehrung – Teil 1 | |||
| Jugend/Junioren/Frauen/Männer | 2010/2009/2008/2007/2006 alle AK bis 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, usw.) | 10:00 | Ca. 10 Km |
| Schüler W & M 10 (getrennte Wertung), Schüler W & M 11 (getrennte Wertung) | 2016/2015 | 10:05 | Ca. 1500 m |
| Schüler B W & M 12/13 | 2014/2013 | ca. 10:15 | Ca. 1500 m |
| Schüler A W & M 14/15, Jugend W & M 16/17/18 | 2012 – 2008 | ca. 10:25 Ca. | 2400 m |
| Familienlauf/Jedermannslauf | Offen – keine Anmeldung nötig | Ca. 11:00 | Ca.600 m |
| Siegerehrung – Teil 2 | ab 11:00 |
Der Hauptkampfrichter behält sich vor, je nach aktueller Teilnehmerzahl Läufe zu trennen bzw. zusammenzulegen. Alle Wettkampfteilnehmer halten sich deshalb 15 Minuten vor dem offiziellen Start bereit.