Bezirk Leipzig 20/21 Bezirksliga
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Neudorf/Döbeln II | 4 | 3 | 1 | 0 | 103:85 | +18 | 7:1 | |
2 | SG LVB | 4 | 3 | 1 | 0 | 109:94 | +15 | 7:1 | |
3 | TuS Leipzig-Mockau II | 4 | 3 | 0 | 1 | 119:78 | +41 | 6:2 | |
4 | BSC Victoria Naunhof | 4 | 3 | 0 | 1 | 75:52 | +23 | 6:2 | |
5 | HSG Rückmarsdorf II | 4 | 3 | 0 | 1 | 82:63 | +19 | 6:2 | |
6 | SC DHfK Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 114:88 | +26 | 4:4 | |
7 | TSG Schkeuditz | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:83 | +26 | 4:4 | |
8 | NHV Concordia Delitzsch | 4 | 2 | 0 | 2 | 89:83 | +6 | 4:4 | |
9 | Lok Wurzen | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:90 | +2 | 4:4 | |
10 | Leipziger SV Südwest II | 4 | 0 | 0 | 4 | 71:107 | -36 | 0:8 | |
11 | SG MoGoNo Leipzig | 4 | 0 | 0 | 4 | 68:128 | -60 | 0:8 | |
12 | HSV Mölkau - Die Haie II | 4 | 0 | 0 | 4 | 64:144 | -80 | 0:8 |
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin offen | 31128 | 21073 | Leipziger SV Südwest II | NHV Concordia Delitzsch | 0:0 | |||||
Termin offen | 31502 | 21074 | Lok Wurzen | SG LVB | 0:0 | |||||
Termin offen | 31114 | 21075 | BSC Victoria Naunhof | SG MoGoNo Leipzig | 0:0 | |||||
Termin offen | 31202 | 21076 | HSG Neudorf/Döbeln II | TSG Schkeuditz | 0:0 | |||||
Termin offen | 31106 | 21077 | HSV Mölkau - Die Haie II | TuS Leipzig-Mockau II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31117 | 21078 | SC DHfK Leipzig | HSG Rückmarsdorf II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31109 | 21079 | SG LVB | HSV Mölkau - Die Haie II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31128 | 21080 | HSG Rückmarsdorf II | SG MoGoNo Leipzig | 0:0 | |||||
Termin offen | 31124 | 21081 | TuS Leipzig-Mockau II | SC DHfK Leipzig | 0:0 | |||||
Termin offen | 31409 | 21082 | TSG Schkeuditz | Lok Wurzen | 0:0 | |||||
Termin offen | 31128 | 21083 | Leipziger SV Südwest II | BSC Victoria Naunhof | 0:0 | |||||
Termin offen | 31304 | 21084 | NHV Concordia Delitzsch | HSG Neudorf/Döbeln II | 0:0 | |||||
Termin offen | 31502 | 21085 | Lok Wurzen | NHV Concordia Delitzsch | ||||||
Termin offen | 31120 | 21086 | BSC Victoria Naunhof | HSG Rückmarsdorf II | ||||||
Termin offen | 31106 | 21087 | HSV Mölkau - Die Haie II | TSG Schkeuditz | ||||||
Termin offen | 31202 | 21088 | HSG Neudorf/Döbeln II | Leipziger SV Südwest II | ||||||
Termin offen | 31117 | 21089 | SC DHfK Leipzig | SG LVB | ||||||
Termin offen | 31131 | 21090 | SG MoGoNo Leipzig | TuS Leipzig-Mockau II | ||||||
Sa. | 06.03. | 15:00 | 31109 | 21091 | SG LVB | SG MoGoNo Leipzig | ||||
16:00 | 31409 | 21092 | TSG Schkeuditz | SC DHfK Leipzig | ||||||
16:30 | 31124 | 21093 | TuS Leipzig-Mockau II | HSG Rückmarsdorf II | ||||||
So. | 07.03. | 11:00 | 31202 | 21094 | HSG Neudorf/Döbeln II | BSC Victoria Naunhof | ||||
15:00 | 31304 | 21095 | NHV Concordia Delitzsch | HSV Mölkau - Die Haie II | ||||||
16:00 | 31128 | 21096 | Leipziger SV Südwest II | Lok Wurzen |
Trainingszeiten
Mittwoch: Parthelandhalle – 19.00 bis 20.30 Uhr
Freitag: Parthelandhalle – 19 bis 21.00 Uhr